Omschrijving van de leertaak
In onderstaand schema kan je lezen om welke kernta(a)k(en) en werkprocessen het gaat in deze leertaak.
Verder vind je er informatie over de soort taak, omvang van de taak, de studiebelasting, contacturen en uitvoeringswijze.
| Welke kerntaken komen aan bod? | ||
| Kerntaken | 2 | Bijdragen aan medische zorg |
| 3 | Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken | |
| Welke werkprocessen komen aan bod? | ||
| Werkprocessen | 2.1 | Maakt de behandelruimte, materialen en middelen gereed voor de behandeling. |
| 3.5 | Voert administratieve taken uit | |
| 3.4 | Voert beheerstaken uit | |
| 1.1 | Staat de zorgvrager te woord en kanaliseert de zorgvraag | |
| 1.2 | Geeft voorlichting en advies | |
| 3.1 | Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep |
| Welke onderwerpen komen aan bod? | ||
| Onderwerpen | 1 | Werken volgens richtlijnen en protocollen |
| 2 | Uitleg werkwijze (proces) bij medisch-technisch handelen | |
| 3 | De nazorg bij medisch-technisch handelen | |
| 4 | Beroepshouding bij medisch-technisch handelen | |
| 5 | Handen wassen of desinfecteren | |
| 6 | Steriele handschoenen aantrekken | |
| 7 | Een steriel veld klaarleggen | |
| 8 | Schoon en steriel werken en een behandeling ondersteunen. | |
| 9 | Desinfecteren van instrumenten en apparatuur | |
| 10 | Steriliseren van instrumenten en apparatuur | |
| 11 | Bewaken van het desinfectie- en sterilisatieproces | |
| 12 | Bewaren van gedesinfecteerde en gesteriliseerde voorwerpen | |
| 13 | Hygiëne en steriliteit in het ziekenhuis | |
| 14 | Hygiënisch en veilig werken | |
| 15 | Hoe een vinger op de juiste wijze te verbinden | |
| 16 | Hoe een patiënt correct te onvangen voor een medische ingreep/behandeling | |
| 17 | Hoe een patiënt te informeren/voorlichten over de medische ingreep/behandeling | |
| 18 | Hoe een patiënt gerust te stellen voor een medische ingreep/behandeling | |
| 19 | Hoe je de patiënt een goede nazorg verleent |
| Context / Leeromgeving | ||
| Waar | School | Theorie en praktijk |
| OLC | Uitvoering theoretische opdrachten | |
| BPV | ||
| ............... | ||
| Soort taak | Procestaak |
Opstellen protocollen in groepjes van 3 personen Oefenen deeltaakoefeningen in groepjes van 3 personen Maken van eindopdracht (film) in groepjes van 3 personen |
| Producttaak |
4 Protocollen Simulatie casus; eindproduct film |
|
| Productvorm | Uitgewerkt voorbeeld | Zie: Omschrijving Taakklasse 1.1 |
| Project | ||
| Simulatie | Laatste week leertaak 1.1.4: Film: individuele beoordeling | |
| Presentatie | Uitvoering deeltaakoefening: Individuele beoordeling | |
| Documenten |
Tussentijds inleveren: Checklist 4 Protocollen: groepsbeoordeling |
|
| Uitvoeringswijze | Klassikaal | JIT-informatie |
| Groep van 3 personen |
Opstellen 4 protocollen Oefenen deeltaakoefeningen Presenteren eindproduct: film |
|
| Individueel | Uitvoering deeltaakoefeningen | |
| Projectgroep van ... personen | ||
| Omvang | Sbu | 72 klokuren |
| Studiepunten | ... punten |
| Relatie met andere leertaken | ||
| Leertaken binnen taakklasse | O | Leertaak 1.1.1 "De rol en taken van de doktersassistent" |
| O | Leertaak 1.1.2 "Potjeslatijn" | |
| A | Leertaak 1.1.3 "Protocolleren en rapporteren" | |
| Leertaken in andere taakklassen | V | Alle andere leertaken m.b.t. medisch-technische handelingen |
A = Afhankelijk van O = Onafhankelijk van V = Voorbereidend op